Aller au contenu

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Le Sénat consigne les présences des sénateurs depuis 1867 et les publie dans les Journaux du Sénat chaque jour de séance.

La Politique relative à la présence des sénateurs a été adoptée par le Sénat le 9 juin 1998 et prescrit la façon dont on doit consigner leurs présences.Selon la Loi sur le Parlement du Canada, les sénateurs sont tenus de remettre un bordereau de présence mensuel signé aux fins de rémunération.

« Présences et activités des sénateurs les jours de séance » signifie leur présence les jours où le Sénat siège, et ne tient pas compte de l’ensemble des responsabilités et des activités d’un sénateur tout au long de l’année. Le Registre des présences des sénateurs détaillé, préparé conformément à la Politique relative à la présence des sénateurs, peut être consulté en choisissant un sénateur donné, suivi du mois désiré.

Raccourci : A B C D F G H J K L M N O P Q R S T V W Y
Information en date du mois de avril 2024
Nom Affiliation Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
A Haut de page
Al Zaibak, Mohammad A été nommé le 2024-01-28 GSC 22 22 0 0 0
Anderson, Dawn GPS 195 134 19 31 11
Arnot, David M. GSI 195 165 5 23 2
Ataullahjan, Salma C 195 169 1 16 9
Aucoin, Réjean A été nommé le 2023-10-31 GSC 36 35 1 0 0
Audette, Michèle GPS 195 160 17 6 12
B Haut de page
Batters, Denise C 195 193 1 0 1
Bellemare, Diane GPS 195 160 3 24 8
Bernard, Wanda Thomas GPS 195 102 2 84 7
Black, Robert GSC 195 173 21 0 1
Boehm, Peter M. GSI 195 178 7 5 5
Boisvenu, Pierre-Hugues C 173 165 3 0 5
Boniface, Gwen GSI 195 172 8 2 13
Bovey, Patricia GPS 117 113 4 0 0
Boyer, Yvonne GSI 195 141 7 41 6
Brazeau, Patrick Non affilié(e) 195 135 2 49 9
Burey, Sharon A été nommée le 2022-11-21 GSC 105 95 4 6 0
Busson, Bev GSI 195 180 6 0 9
C Haut de page
Campbell, Larry W. Non affilié(e) 102 71 4 13 14
Cardozo, Andrew A été nommé le 2022-11-21 GPS 111 105 6 0 0
Carignan, Claude C 195 182 5 0 8
Christmas, Dan GSI 93 55 14 4 20
Clement, Bernadette GSI 195 191 2 2 0
Cordy, Jane GPS 195 182 5 2 6
Cormier, René GSI 195 185 3 3 4
Cotter, Brent GSI 195 183 7 0 5
Coyle, Mary GSI 195 181 6 5 3
Cuzner, Rodger A été nommé le 2023-10-31 GPS 39 37 2 0 0
D Haut de page
Dagenais, Jean-Guy GSC 195 175 0 5 15
Dalphond, Pierre J. GPS 195 193 2 0 0
Dasko, Donna GSI 195 184 10 0 1
Dawson, Dennis GPS 94 83 7 1 3
Deacon, Colin GSC 195 177 11 1 6
Deacon, Marty GSI 195 178 7 3 7
Dean, Tony GSI 195 186 1 4 4
Downe, Percy E. GSC 195 183 7 0 5
Duncan, Pat GSI 195 179 8 3 5
Dupuis, Renée GSI 173 157 5 9 2
F Haut de page
Forest, Éric GSI 195 160 2 26 7
Francis, Brian GPS 195 190 2 0 3
Furey, George J. Non affilié(e) 117 117 0 0 0
G Haut de page
Gagné, Raymonde Non affilié(e) 195 192 0 3 0
Galvez, Rosa GSI 195 156 27 0 12
Gerba, Amina GPS 195 187 4 3 1
Gignac, Clément GPS 195 190 4 0 1
Gold, Marc Non affilié(e) 195 188 4 0 3
Greene, Stephen GSC 195 147 12 32 4
Greenwood, Margo A été nommée le 2022-11-10 GSI 109 82 5 10 12
Griffin, Diane F. GSC 21 21 0 0 0
H Haut de page
Harder, Peter GPS 195 170 6 0 19
Hartling, Nancy J. GSI 195 144 13 24 14
Housakos, Leo C 195 191 2 2 0
J Haut de page
Jaffer, Mobina S. B. GSI 188 151 8 19 10
K Haut de page
Kingston, Joan A été nommée le 2023-10-31 GSI 36 35 0 0 1
Klyne, Marty GPS 195 179 11 0 5
Kutcher, Stan GSI 195 181 3 10 1
L Haut de page
LaBoucane-Benson, Patti Non affilié(e) 195 188 0 3 4
Lankin, Frances GSI 195 99 1 77 18
Loffreda, Tony GSI 195 193 0 0 2
Lovelace Nicholas, Sandra M. GPS 93 49 11 16 17
M Haut de page
MacAdam, Jane A été nommée le 2023-05-03 GSI 66 58 0 3 5
MacDonald, Michael L. C 195 191 1 0 3
Manning, Fabian C 195 151 4 30 10
Marshall, Elizabeth C 195 175 7 7 6
Martin, Yonah C 195 165 6 17 7
Marwah, Sabi GSI 138 133 0 0 5
Massicotte, Paul J. GSI 195 178 2 1 14
McBean, Marnie A été nommée le 2023-12-20 GSI 22 20 0 0 2
McCallum, Mary Jane Non affilié(e) 195 155 21 10 9
McNair, John M. A été nommé le 2023-10-31 GSI 36 35 0 1 0
McPhedran, Marilou Non affilié(e) 195 156 13 3 23
Mégie, Marie-Françoise GSI 195 182 7 6 0
Mercer, Terry M. GPS 37 33 4 0 0
Miville-Dechêne, Julie GSI 195 188 3 1 3
Mockler, Percy C 188 126 5 50 7
Moncion, Lucie GSI 195 193 0 1 1
Moodie, Rosemary GSI 195 159 9 14 13
N Haut de page
Ngo, Thanh Hai C 14 12 2 0 0
O Haut de page
Oh, Victor C 195 177 2 0 16
Omidvar, Ratna GSI 195 180 2 5 8
Osler, Flordeliz (Gigi) A été nommée le 2022-09-26 GSC 126 111 5 7 3
Oudar, Manuelle A été nommée le 2024-02-13 GSI 14 14 0 0 0
P Haut de page
Pate, Kim GSI 195 185 10 0 0
Patterson, Dennis Glen GSC 173 149 6 2 16
Patterson, Rebecca A été nommée le 2022-11-21 GSC 105 97 8 0 0
Petitclerc, Chantal GSI 195 170 5 13 7
Petten, Iris G. A été nommée le 2023-05-03 GSI 75 74 0 1 0
Plett, Donald Neil C 195 178 0 14 3
Poirier, Rose-May C 195 113 1 78 3
Prosper, Paul J. A été nommé le 2023-07-06 GSC 57 47 1 0 9
Q Haut de page
Quinn, Jim GSC 195 178 6 0 11
R Haut de page
Ravalia, Mohamed-Iqbal GSI 195 182 10 1 2
Richards, David Non affilié(e) 195 162 6 3 24
Ringuette, Pierrette GSI 195 187 0 0 8
Robinson, Mary A été nommée le 2024-01-22 GSC 22 16 2 4 0
Ross, Krista A été nommée le 2023-10-31 GSC 36 35 0 0 1
S Haut de page
Saint-Germain, Raymonde GSI 195 191 0 3 1
Seidman, Judith G. C 195 180 0 14 1
Senior, Paulette A été nommée le 2023-12-20 Non affilié(e) 22 11 0 6 5
Shugart, Ian A été nommé le 2022-09-26 Non affilié(e) 88 35 1 52 0
Simons, Paula GSI 195 183 7 0 5
Smith, Larry W. GSC 195 188 2 2 3
Sorensen, Karen GSI 195 172 11 2 10
T Haut de page
Tannas, Scott GSC 195 181 1 4 9
V Haut de page
Varone, Toni A été nommé le 2023-12-20 GSI 22 22 0 0 0
Verner, Josée GSC 195 160 4 11 20
W Haut de page
Wallin, Pamela GSC 195 177 14 0 4
Wells, David M. C 195 187 1 0 7
Wetston, Howard GSI 47 40 3 0 4
White, Judy A. A été nommée le 2023-07-06 GPS 57 55 1 0 1
White, Vernon GSC 65 56 4 0 5
Woo, Yuen Pau GSI 195 182 4 0 9
Y Haut de page
Yussuff, Hassan GSI 195 181 8 0 6
Haut de page