Aller au contenu

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Session précédente : Session précédente :

Le Sénat consigne les présences des sénateurs depuis 1867 et les publie dans les Journaux du Sénat chaque jour de séance.

La Politique relative à la présence des sénateurs a été adoptée par le Sénat le 9 juin 1998 et prescrit la façon dont on doit consigner leurs présences.Selon la Loi sur le Parlement du Canada, les sénateurs sont tenus de remettre un bordereau de présence mensuel signé aux fins de rémunération.

« Présences et activités des sénateurs les jours de séance » signifie leur présence les jours où le Sénat siège, et ne tient pas compte de l’ensemble des responsabilités et des activités d’un sénateur tout au long de l’année. Le Registre des présences des sénateurs détaillé, préparé conformément à la Politique relative à la présence des sénateurs, peut être consulté en choisissant un sénateur donné, suivi du mois désiré.

Raccourci : A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W
Information en date du mois de août 2020
Nom Affiliation Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
A Haut de page
Anderson, Dawn GPS 29 19 4 5 1
Ataullahjan, Salma C 29 17 11 1 0
B Haut de page
Batters, Denise C 29 23 6 0 0
Bellemare, Diane GPS 29 15 14 0 0
Bernard, Wanda Thomas GPS 29 16 13 0 0
Beyak, Lynn Non affilié(e) 29 11 0 0 18
Black, Douglas GSC 29 9 15 4 1
Black, Robert GSC 29 27 2 0 0
Boehm, Peter M. GSI 29 25 3 1 0
Boisvenu, Pierre-Hugues C 29 22 6 1 0
Boniface, Gwen GSI 29 17 10 0 2
Bovey, Patricia GPS 29 17 12 0 0
Boyer, Yvonne GSI 29 15 12 2 0
Brazeau, Patrick Non affilié(e) 29 7 14 8 0
Busson, Bev GSI 29 14 13 0 2
C Haut de page
Campbell, Larry W. Non affilié(e) 29 21 3 5 0
Carignan, Claude C 29 20 9 0 0
Christmas, Dan GSI 29 0 0 25 4
Cordy, Jane GPS 29 17 12 0 0
Cormier, René GSI 29 26 3 0 0
Cotter, Brent A été nommé le 2020-01-30 GSI 25 15 8 0 2
Coyle, Mary GSI 29 22 7 0 0
D Haut de page
Dagenais, Jean-Guy GSC 29 22 3 0 4
Dalphond, Pierre J. GPS 29 27 2 0 0
Dasko, Donna GSI 29 19 10 0 0
Dawson, Dennis GPS 29 16 13 0 0
Day, Joseph A. A pris sa retraite le 2020-01-23 Non affilié(e) 4 4 0 0 0
Deacon, Colin GSC 29 14 12 0 3
Deacon, Marty GSI 29 21 7 0 1
Dean, Tony GSI 29 18 11 0 0
Downe, Percy E. GSC 29 16 11 2 0
Doyle, Norman E. C 29 14 13 0 2
Duffy, Michael GSI 29 10 12 7 0
Duncan, Pat GSI 29 16 11 0 2
Dupuis, Renée GSI 29 16 13 0 0
Dyck, Lillian Eva GPS 29 13 16 0 0
E Haut de page
Eaton, Nicole A pris sa retraite le 2020-01-20 C 4 0 0 0 4
F Haut de page
Forest, Éric GSI 29 17 12 0 0
Forest-Niesing, Josée GSI 29 23 6 0 0
Francis, Brian GPS 29 16 13 0 0
Frum, Linda C 29 5 17 1 6
Furey, George J. Non affilié(e) 29 27 2 0 0
G Haut de page
Gagné, Raymonde Non affilié(e) 29 27 2 0 0
Galvez, Rosa GSI 29 23 5 0 1
Gold, Marc Non affilié(e) 29 28 0 1 0
Greene, Stephen GSC 29 15 14 0 0
Griffin, Diane F. GSC 29 16 13 0 0
H Haut de page
Harder, Peter GPS 29 26 1 0 2
Hartling, Nancy J. GSI 29 16 12 1 0
Housakos, Leo C 29 27 1 1 0
J Haut de page
Jaffer, Mobina S. B. GSI 29 12 13 4 0
Joyal, Serge A pris sa retraite le 2020-02-01 Non affilié(e) 4 4 0 0 0
K Haut de page
Keating, Judith A été nommée le 2020-01-30 GSI 25 13 12 0 0
Klyne, Marty GPS 29 17 12 0 0
Kutcher, Stan GSI 29 17 12 0 0
L Haut de page
LaBoucane-Benson, Patti Non affilié(e) 29 22 4 0 3
Lankin, Frances Non affilié(e) 29 20 8 0 1
Loffreda, Tony GSI 29 26 3 0 0
Lovelace Nicholas, Sandra M. GPS 29 10 12 3 4
M Haut de page
MacDonald, Michael L. C 29 17 12 0 0
Manning, Fabian C 29 14 13 2 0
Marshall, Elizabeth C 29 19 8 0 2
Martin, Yonah C 29 25 4 0 0
Marwah, Sabi GSI 29 17 12 0 0
Massicotte, Paul J. GSI 29 20 9 0 0
McCallum, Mary Jane Non affilié(e) 29 11 14 0 4
McCoy, Elaine GSC 29 5 10 12 2
McInnis, Thomas J. A pris sa retraite le 2020-04-08 C 18 10 0 0 8
McPhedran, Marilou Non affilié(e) 29 13 12 4 0
Mégie, Marie-Françoise GSI 29 20 4 0 5
Mercer, Terry M. GPS 29 9 11 9 0
Mitchell, Grant A démissionné le 2020-04-24 Non affilié(e) 19 16 0 0 3
Miville-Dechêne, Julie GSI 29 26 2 1 0
Mockler, Percy C 29 16 13 0 0
Moncion, Lucie GSI 29 25 4 0 0
Moodie, Rosemary GSI 29 20 6 0 3
Munson, Jim GPS 29 26 3 0 0
N Haut de page
Ngo, Thanh Hai C 29 24 5 0 0
O Haut de page
Oh, Victor C 29 7 11 0 11
Omidvar, Ratna GSI 29 19 10 0 0
P Haut de page
Pate, Kim GSI 29 28 1 0 0
Patterson, Dennis Glen GSC 29 14 6 4 5
Petitclerc, Chantal GSI 29 17 8 3 1
Plett, Donald Neil C 29 29 0 0 0
Poirier, Rose-May C 29 13 13 0 3
R Haut de page
Ravalia, Mohamed-Iqbal GSI 29 16 13 0 0
Richards, David GSC 29 16 13 0 0
Ringuette, Pierrette GSI 29 25 1 0 3
S Haut de page
Saint-Germain, Raymonde GSI 29 21 8 0 0
Seidman, Judith G. C 29 27 2 0 0
Simons, Paula GSI 29 16 13 0 0
Sinclair, Murray GSI 29 9 12 4 4
Smith, Larry W. GSC 29 22 7 0 0
Stewart Olsen, Carolyn C 29 10 16 0 3
T Haut de page
Tannas, Scott GSC 29 21 4 0 4
Tkachuk, David A pris sa retraite le 2020-02-17 C 4 4 0 0 0
V Haut de page
Verner, Josée GSC 29 23 6 0 0
W Haut de page
Wallin, Pamela GSC 29 19 10 0 0
Wells, David M. C 29 17 11 0 1
Wetston, Howard GSI 29 14 13 0 2
White, Vernon GSC 29 23 5 0 1
Woo, Yuen Pau GSI 29 26 3 0 0
Haut de page