Aller au contenu
Session précédente : Session précédente :

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Yvonne Boyer
Yvonne Boyer
Groupe des sénateurs indépendants
Nom Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
mars 2018 6 6 0 0 0
avril 2018 6 6 0 0 0
mai 2018 14 14 0 0 0
juin 2018 13 10 2 0 1
juillet 2018 0 0 0 0 0
août 2018 0 0 0 0 0
septembre 2018 6 6 0 0 0
octobre 2018 11 9 0 1 1
novembre 2018 12 9 2 1 0
décembre 2018 9 8 0 0 1
janvier 2019 0 0 0 0 0
février 2019 6 6 0 0 0
mars 2019 5 3 1 1 0
avril 2019 7 6 0 0 1
mai 2019 13 12 0 0 1
juin 2019 14 13 0 0 1
juillet 2019 0 0 0 0 0
août 2019 0 0 0 0 0
septembre 2019 0 0 0 0 0
Total de la Session 122 108 5 3 6
Haut de page