Aller au contenu
Session précédente : Session précédente :

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Paula Simons
Paula Simons
Groupe des sénateurs indépendants
Nom Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
octobre 2018 8 8 0 0 0
novembre 2018 12 12 0 0 0
décembre 2018 9 9 0 0 0
janvier 2019 0 0 0 0 0
février 2019 6 6 0 0 0
mars 2019 5 5 0 0 0
avril 2019 7 4 0 3 0
mai 2019 13 13 0 0 0
juin 2019 14 13 0 0 1
juillet 2019 0 0 0 0 0
août 2019 0 0 0 0 0
septembre 2019 0 0 0 0 0
Total de la Session 74 70 0 3 1
Haut de page